<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polytechnics Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.polytechnics-berlin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polytechnics-berlin.com</link>
	<description>Mediendesign &#38; Illustration</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 05:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quartiersmanagement Letteplatz  &#124;  Aktivierungs-Flyer  &#124;  Zick-Zack-Leporello</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement-letteplatz-aktivierungs-flyer-zick-zack-leporello</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement-letteplatz-aktivierungs-flyer-zick-zack-leporello#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[skribblen]]></category>
		<category><![CDATA[Zick-Zack-Leporello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Idee, Entwicklung &#038; Erstellung Illustrationen, Layout &#038; Satz, Erstellung Quartierskartekarte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: Zick-Zack-Leporello <strong>»Aktivierungs-Flyer</strong><strong>«</strong><br />
Kunde: Quartiersmanagementbüro Letteplatz, Berlin</p>
<p>Leistung: Idee, Entwicklung &amp; Erstellung Illustrationen, Layout &amp; Satz,<br />
Erstellung Quartierskartekarte</p>
<p>Entstehung: März 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement-letteplatz-aktivierungs-flyer-zick-zack-leporello/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartiersmanagement  &#124;  Kalligrafie-Kurs  &#124;  Plakat</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement_kalligrafie-kurs_plakat</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement_kalligrafie-kurs_plakat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Idee, Satz &#38; Layout, typografische Gestaltung, Druckvorlage
Entstehung: Mai 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: Plakat <strong>»Kalligrafie-Kurs«</strong><br />
Kunde: Quartiersmanagementbüro Ganghoferstraße, Berlin<br />
Leistung: Idee, Satz &amp; Layout, typografische Gestaltung, Druckvorlage<br />
Entstehung: Mai 2011</p>
<p>Die im Plakat mit freundlicher Genehmigung verwendeten kalligrafischen Skizzen sind von<br />
Daniel Reichenbach / <a href="http://www.arabische-kalligrafie.ch">www.arabische-kalligrafie.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/quartiersmanagement_kalligrafie-kurs_plakat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1001 Nacht – arabischer Kochkurs  &#124;  Flyer</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/1001-nacht-flyer-print</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/1001-nacht-flyer-print#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Idee &#038; Layout, Typografie &#038; Satz, Druckvorlage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: 1001 Nacht – arabischer Kochkurs<br />
Kunde: Quartiersmanagement Ganghoferstraße, Berlin<br />
Leistung: Idee &amp; Layout, Typografie &amp; Satz,  Druckvorlage<br />
Entstehung: Mai 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/1001-nacht-flyer-print/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartiersmanagement  &#124;  Kleider der Heimat  &#124;  Plakat &amp; Flyer</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/kleider-der-heimat-plakat-flyer-illustratiom-print</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/kleider-der-heimat-plakat-flyer-illustratiom-print#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Kolorierung]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Satz]]></category>
		<category><![CDATA[skribblen]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Umsetzung Idee, Entwicklung Figuren, Skizzen, Illustrationen, Vektorisierung, Kolorierung, Layout, Typografie &#038; Satz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: Kleider der Heimat<br />
Kunde: Mutter- Kind-Treff »Shehrazad«, Berlin<br />
Leistung: Umsetzung Idee, Entwicklung Figuren, Skizzen, Illustrationen,  Vektorisierung, Kolorierung, Layout, Typografie &amp; Satz, Druckvorlage<br />
Entstehung: Januar 2011</p>
<p>Die Mütter der Mutter- Kind-Treff »Shehrazad« aus Berlin-Neukölln nähten die »Kleider ihrer Heimat«. Anlässlich der Präsentation derselben, entstanden dazu dieses Plakat und ein Flyer in denen ich die Gestaltungswünsche der Mütter illustrativ und typografisch umsetzte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/kleider-der-heimat-plakat-flyer-illustratiom-print/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>York feat. shorts attack on tour  &#124;  Plakat &amp; Webbanner</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/york-vs-shorts-attack-on-tour-plakat-banner</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/york-vs-shorts-attack-on-tour-plakat-banner#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Corporate Design, Logo, Layout Geschäftsaustattung
Entstehung: September 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: York feat. shorts attack<br />
Kunde: interfilm berlin<br />
Leistung:  Plakat in Kooperation mit der Yorkgruppe<br />
Entstehung: September 2010</p>
<p>Plakat und Banner sind in Kooperation mit der <a href="http://www.yorck.de/">York-Kinogruppe</a> für <a href="http://www.interfilm.de/">interfilm berlin</a> entstanden. Innerhalb des York-Layouts wurde die Marquee (Leuchtreklame), die das Kurzfilmprogramm <strong>shorts attack on tour</strong> und die wechselnden Themen präsentieren, integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/york-vs-shorts-attack-on-tour-plakat-banner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köster Gartenbau  &#124;  Corporate Design</title>
		<link>http://www.polytechnics-berlin.com/gartenbau-koester-dortmund-corporate-design-print-illustration-logo-web</link>
		<comments>http://www.polytechnics-berlin.com/gartenbau-koester-dortmund-corporate-design-print-illustration-logo-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polytechnics-berlin.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Leistung: Corporate Design, Logo, Layout Geschäftsaustattung, Fahrzeugbeschriftung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt: Geschäftsausstattung <strong>»Köster Gartenbau«</strong><br />
Kunde: Köster Gartenbau Dortmund<br />
Leistung: Corporate Design, Logo, Layout Geschäftsaustattung, Fahrzeugbeschriftung<br />
Entstehung: Februar 2009</p>
<p>Zur der bereits bestehenden Wortmarke, sollte noch eine Bildmarke entworfen werden. Neben der Arbeit mit dem »Grün«, sollten sich auch die Arbeitsschwerpunkte »Wasser« und »Stein« wieder finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polytechnics-berlin.com/gartenbau-koester-dortmund-corporate-design-print-illustration-logo-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

